大会結果
平成16年度 全道学生将棋大会(春季) 団体戦結果
| 北大 | 学園 | 室工 | 札大 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
| 北海道大学 | - | 4 | 4 | 3 | 2 | 11 | 2 |
| 北海学園大学 | 3 | - | 5 | 5 | 2 | 13 | 優勝 |
| 室蘭工業大学 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | 7 | 4 |
| 札幌大学 | 4 | 2 | 5 | - | 2 | 11 | 3 |
(勝点で3校が並び、勝ち数により学園の優勝、また勝ち数で2校が並び、前季順位により北大が2位)
全勝者:岡本 敏弘(学園4) 笠井 将生(学園2) 山本 郷(北大2) 中 亮太(札幌3)
平成16年度 全道学生将棋大会(春季) 個人戦結果
5月4・5日 於:北海道将棋会館
| 岡本 敏弘 | (北海学園大4) | ━ | ┓ | 岡 | 斉 | ┏ | ━ | 斉藤 豪士 | (室蘭工業大2) | |||||||||||||||
| ┃ | ━ | ┓ | ┏ | ━ | ┃ | |||||||||||||||||||
| 森岡 睦 | (札幌大2) | ━ | ┛ | 本 | ┃ | 岡 | 和 | 伊 | ┃ | 藤 | ┗ | ━ | 田村 宜之 | (北海学園大4) | ||||||||||
| ┃ | ━ | ┓ | ┏ | ━ | ┃ | |||||||||||||||||||
| 坂本 啓太 | (北海道大4) | ━ | ┓ | 坂 | ┃ | 本 | ┃ | 田 | ┃ | 藤 | ┃ | 伊 | ┏ | ━ | 伊藤 遼 | (室蘭工業大2) | ||||||||
| ┃ | ━ | ┛ | ┃ | ┃ | ┃ | ┗ | ━ | ┃ | ||||||||||||||||
| 伊藤 寛 | (北海道大3) | ━ | ┛ | 本 | ┃ | 岡 | ┃ | 和 | ┃ | 藤 | ┗ | ━ | 石直 和憲 | (北海学園大1) | ||||||||||
| ┃ | ━ | ━ | ━ | ┃ | ||||||||||||||||||||
| 西岡 厚 | (北海道大2) | ━ | ┓ | 笠 | ┃ | 本 | 田 | ┃ | 生 | ┏ | ━ | 生野 高由 | (室蘭工業大2) | |||||||||||
| ┃ | ━ | ┓ | ┃ | ┃ | ┏ | ━ | ┃ | |||||||||||||||||
| 笠井 将生 | (北海学園大2) | ━ | ┛ | 井 | ┃ | 笠 | ┃ | ┃ | 和 | ┃ | 野 | ┗ | ━ | 黒阪 | (札幌大3) | |||||||||
| ┃ | ━ | ┛ | ┗ | ━ | ┃ | |||||||||||||||||||
| 長瀬 弘幸 | (室蘭工業大4) | ━ | ┓ | 本 | ┃ | 井 | 田 | ┃ | 和 | ┏ | ━ | 吉田 翔太 | (北海道大1) | |||||||||||
| ┃ | ━ | ┛ | ┗ | ━ | ┃ | |||||||||||||||||||
| 本間 哲 | (北海道大1) | ━ | ┛ | 間 | 田 | ┗ | ━ | 和田 竜王 | (北海学園大3) |
※黒阪さんのお名前のわかる方がおられましたら教えてくださると嬉しいです。
優勝 和田 竜王(北海学園大3)
準優勝 岡本 敏弘(北海学園大4)
3位 笠井 将生(北海学園大2)
3位 伊藤 遼(室蘭工業大2)
| SEO | 母の日 | 誕生日プレゼント無料レンタルサーバー プロフ SEO | |